Tall og fakta

Toppresultater

Totalt antall deltakere

 

 

 År Stafett 8 Stafett 4 Stafett 2 Maraton TOTALT Steget/sunket
1995 1416     55 1471  
1996 1520     49 1569 98
1997 1536     59 1595 26
1998 1384     49 1433 162
1999 1392   54 43 1489 56
2000 1160   64 40 1264 225
2001 1200   46 49 1295 31
2002 1232   64 63 1359 64
2003 1296   90 38 1424 65
2004 1488   126 33 1647 223
2005 1376   110 46 1532 115
2006 1496 32 106 50 1684 152
2007 1680 56 150 41 1927 243
2008 1664 92 188 44 1988 61
2009 2064 112 232 50 2458 470
2010 1952 124 230 47 2353 105
2011 1928 156 246 43 2373 20
2012 1832 208 192 45 2277 96
2013 2344 212 244 59 2859 582
2014 2592 232 272 80 3176 317
2015 2640 264 278 66 3248 72
2016 2472 232 266 73 3043 205
2017 2432 188 234 70 2930 113
2018 2336 227 224 57 2845 85
Totalt         46394  

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli samarbeidspartner? Ta kontakt

Ringeriksmaraton

Ringeriksmaraton er blitt en løpefest uten like. Vi i Ringerikes Blad startet festen i 1995. Les mer

Ringeriksmaraton

Siste nytt

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyttig informasjon.